Karaman’da Eylül ayı boyunca farklı yaş gruplarından toplam 34 vatandaş hayatını kaybetti. Karaman Belediyesi’nin yayımladığı defin listesine göre, vefat edenler arasında 19 yaşında gençten 98 yaşındaki yaşlılara kadar farklı yaşlarda vatandaşlar bulunuyor.
Listede öne çıkan bazı isimler şöyle:
-
26 Eylül 2025: Nazmiye Öcal (85)
-
24 Eylül 2025: Recep Göleç (54)
-
23 Eylül 2025: Fatma Şimşek (93)
-
22 Eylül 2025: Ayşe Arabacı (95), Hayrullah Tugan (76), İbrahim Ünal (56), Beytullah Güney (19), Emine Sayar (48), Fahriye Armutlu (98)
-
21 Eylül 2025: Fatma Gül (93), İbrahim Özil (89), Ramazan Erkabaktepe (74)
-
20 Eylül 2025: Hanife İş (83), Hatice Kolukısa (75)
-
19 Eylül 2025: Asiye Çatak (69), Şükrü Mercan (70)
-
18 Eylül 2025: Ali Eryiğit (53), Ali Öner (70)
-
17 Eylül 2025: Mükremin Taş (86)
-
16 Eylül 2025: Sami Özdere (68), Leyla Arıcan (65)
-
15 Eylül 2025: Mehmet Can (73), Ramazan Gezer (21), Şevket Özküçük (95)
-
14 Eylül 2025: Emine Ergin (33), Huriye Tuna (47), İsmail Tekin (76)
-
13 Eylül 2025: Hasibe Baysal (48), Emin Sevinç (90)
-
12 Eylül 2025: Abdullah Karabüber (65), Ali Avcı (87)
-
11 Eylül 2025: Rukiye Yigen (71), Ali Eryiğit (75)
-
10 Eylül 2025: Ayşe Cengiz (71), Deniz Özpolat (41)
-
9 Eylül 2025: Murat Yayla (76), Şerife Uysal (74)
-
8 Eylül 2025: Mehmet Bal (77), Muammer Eren (66)
-
7 Eylül 2025: Osman Şimşek (52)
Vefat eden vatandaşlar düzenlenen cenaze törenlerinin ardından Karaman’daki mezarlıklara defnedildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: