Merkeze bağlı Başkışla köyünde ise caminin minaresi aşırı rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olayda her hangi bir yaralama ve can kaybı olmadığı bilgi edinildi.
Cami Minaresine ait Cam Kubbe ve Alemi Cami avlusuna düşereken ,Minare'deki Şerefe Kısmının hemen üstünden bölündü . Minarenin kontrollü şekilde yıkıp yeniden inşaasının yapılacağı öğrenildi.
Yektkililer vatandaşları çatı altlarında ve saçaklarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karaman'da Hava Durumu
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
24 Aralık Salı | 5 | 10 | 71 | 85 | 34 | -20,4 | 16,8 | -4,1 | 5,3 | ||
25 Aralık Çarşamba | 2 | 6 | 84 | 95 | 13 | -18 | 15 | -3,1 | 5 | ||
26 Aralık Perşembe | 0 | 3 | 87 | 96 | 13 | -21,6 | 13,3 | -3,1 | 4,3 | ||
27 Aralık Cuma | -1 | 2 | 86 | 91 | 13 | -17,5 | 15 | -3,8 | 5,5 | ||
28 Aralık Cumartesi | -2 | 2 | 74 | 94 | 7 | -17,6 | 15,8 | -2,8 | 5,8 |
Yorumlar
Kalan Karakter: